Excavator

18th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
U30-5 75364 2013 3299 RUBBER,CNP,PIPING \2,000,000 1 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
EX45 00129 1988 6988 \800,000 0 YES
PC55MR-5NO 22427 2020 126 CAB HEAD GUARD AC PIPING,ARM CRANE,EPA \6,500,000 0 YES
308CR GX801595 2020 1875 ARM CRANE,PIPING, ROPS CAB AC HEAD GUARD,PIPING,EPA \7,000,000 1 YES
EX60-2 10K-34466 1993 5397 PIPING,BLADE,ONE TOUCH \2,700,000 1 YES
U55-6 10162 2011 5766 RUBBER,CNP,EPA,CRANE \2,500,000 1 YES
311FLRR JFT00191 2014 2802 MULTI, 700G \3,900,000 1 YES
312C-3 CAE04821 2007 7595 PIPING \4,000,000 1 YES
SK120-3 LP16421 1999 16038 700MM,5 PCS, PIPING,NO BUCKET \2,300,000 1 YES
313GC NFZ00278 2020 7787 PIPING,BLADE,EPA \5,500,000 1 YES
313GC-07C NFZ20631 2022 740 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 1 YES
313GC-07D NFZ30246 2023 678 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 0 YES
313-07C JHR20637 2022 12 PIPING,ROPS CAB AC,EPA \15,000,000 1 YES
314ELCR-MS YCW00527 2015 6614 PIPING,NO BUCKET,ATTACHMENT GP-35V-471 11TONS \5,000,000 1 YES
314FCR RAF10003 2017 7657 PIPING,EPA 2017,ROPS CAB AC \5,000,000 1 YES
316FL XAD20034 2020 6158 PIPING \5,500,000 1 YES
314ECR ECN01214 2016 6931 PIPING,BLADECAMERA \5,000,000 1 YES
SK135SR-2 YY06-17315 2012 11452 PIPING, ARM CRANE \2,900,000 1 YES
SK135SRD-3 YY07-26696 2015 9030 PIPING,MULTI \3,550,000 1 YES
PC200-6E 106585 1999 12130 ARM CRANE, 800MM, AC \3,700,000 1 YES
SK135SRD-1ES YY04-08294 2006 15799 PIPING,MULTI,2 PCS. BOOM AC \2,900,000 1 YES
320E-2 SXE00774 2014 8353 ARM CRANE EPA \6,000,000 1 YES
320E-2 SXE00941 2014 9928 CRANE,EPA2013,ROPS CAB AC \5,500,000 1 YES
320E-2 SXE02066 2015 8821 PIPING,EPA2014,SLOPE BUCKET,ROPS CAB AC \6,000,000 1 YES
320E-2 SXE03126 2016 8197 ROPS CAB AC \7,000,000 1 YES
320E-2 SXE03731 2017 6310 CRANE,ROPS CAB AC \9,000,000 1 YES
320E-2 SXE01208 2014 9774 EPA,REAR VIEW CAMERA X,ROPS CAB AC \6,000,000 1 YES
320-07A HEX00216 2017 3173 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 1 YES
320-07B HEX12587 2019 5086 CRANE,PIPING,EPA,ROPS CAB AC \10,000,000 1 YES
320-07C HEX20050 2019 3668 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 1 YES
320GC KTN10117 2018 9758 EPA, ROPS CAB \5,000,000 1 YES
320GC-07B KTN10681 2019 9379 PIPING,ROPS CAB AC,EPA \6,500,000 1 YES
320GC-07D LKS10520 2021 1459 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \13,500,000 1 YES
320ERR-2 LHN00796 2015 13624 PIPING \5,000,000 1 YES
320ERR LHN00797 2015 10221 PIPING,ROPS CAB,EPA \5,000,000 1 YES
320DL-E DFB00568 2010 8653 790MM SHOE,MULTI,18M LONG REACH \7,500,000 1 YES
ZX200LC-6 508066 2020 3211 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 1 YES
ZX200LC-6 510276 2021 2372 PIPING,800MM,ROPS CAB AC, EPA \12,000,000 1 YES
ZX200LC-6 507956 2020 4245 800MM,ARM CRANE,EPA.ROPS CAB AC \9,500,000 1 YES
ZX200LC-6 507872 2020 4461 800MM,ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \9,500,000 1 YES
ZX200LC 107446 2003 5194 800MM,PIPING,18M LONG RACH \7,600,000 1 YES
ZX200-6 510351 2021 2900 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 1 YES
ZX200-6 509237 2020 1374 600MM PIPING, MULTI,EPA \12,500,000 1 YES
PC350-8 60305 2007 20818 PIPING,EPA \8,5000,000 1 YES
PC350-11 90476 2017 6990 PIPING \14,500,000 1 YES
336D JER00179 2008 3810 \8,000,000 1 YES
SK500D-9 LS12-03005 2014 5905 PIPING,MULTI \19,200,000 1 YES
SK500D-9 LS12-03007 2014 5901 PIPING,MULTI \19,200,000 1 YES

Bulldozer

18th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
D21A-7TE 81505 2000 3593 TRIMMING DOZER, CANOPY \950,000 0 YES
D21A-8 83677 2006 2287 TRIMMING DOZER, CANOPY \1,000,000 0 YES
D21A-8 83870 2006 2629 TRIMMING DOZER, CANOPY \1,000,000 0 YES
D31A-20 43271 2006 2109 TRIMMING DOZER,,CANOPY \1,300,000 0 YES
D5B 47X00602 1984 718 ANGLE DOER, CANOPY,DIRECT DRIVE \3,900,000 1 YES
D65PX-16 80800 2011 7719 S/TILTDOZER,CAB AC \9,100,000 0 YES
D155AX-7 90282 2015 21878 S/TILT DOZER W/SINGLE SHUNK RIPPER ROPS CAB AC \12,500,000 1 YES

WheelLoader

18th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
WA50-1 10867 1992 1310 0.6M3,15.5/70-20X10PLY CABIN \1,900,000 0 YES
820-2 S14-05662 1990 6058 0.9M3,17./65-20X10PLY CABIN \3,700,000 0 YES
WA80-3 10060 1996 1759 0.9M3,17.5/65-20PLY,CABIN HEATER \3,700,000 0 YES
WA80-3 11461 2002 2154 0.9M3,17.5/65-20PLY,CABIN HEATER \3,700,000 0 YES
WA100-3E 54573 1999 4563 1.3M3,16.9X24-10PLY,BLADE, HEATER,CABIN \4,700,000 1 YES
L13-3 5274 2004 9442 1.3M3,16.9X24,CABIN \3,000,000 0 YES
910G2 B9X00202 2002 10695 1.3M3,CABIN,16.9X24 \2,500,000 0 YES
910M H2200690 2018 523 1.3M3,16.9X24-10PR.CAB AC ONE TOUCH 4 PIPINGS ¸¡Î᣸¡Ý£±£²¡Ý£µ \9,800,000 1 YES
910-14A JW200918 2021 340 1588KM,SNOW TIRE,QUICK COUPLER,4 PCS,PIPINGS,CAB AC ¼Ö¸¡ÎáÏ£±£°Ç¯£³·î£±£²Æü \9,950,000 1 YES
WA150-3 64280 2001 5880 1.5M3,18.4-24-10PLY, CABIN, AC \3,700,000 0 YES
WA150-6 80850 2011 9971 1.5M3,18.4-24-10PLY,ROPS CAB,AC \4,000,000 0 YES
924F 7PN00421 1997 24292 1.9M3,17.5X25,ROPS CAB AC \3,500,000 0 YES
924G WMB00970 2006 12509 1.9M3,CABIN AIR CON,17.5X25-16PLY \2,000,000 1 YES
WA300-1 20286 1987 6771 2.5M3,20.5X25-12PR, CABIN \3,500,00 YES
WA380-6 66969 2013 16536 3.4M3,ROPS/FOPS CABIN, AIR CON23.5X25 \4,500,000 YES
950K FER01039 2015 10563 3.1m3,23.5x25,ROPS CAB AC,LONG ARM,SHIP BUCKET W/STD BUCKET AND STD ARM, EPA, \7,700,000 1 YES
972M GGN20117 2019 19803 4.8M3,ROPS CAB AC 26.5X25-32PR \11,500,000 0 YES
972M GGN20118 2019 17197 4.8M3,ROPS CAB AC,26.5X25-32PR \11,500,000 0 YES
WA500-6 55428 2009 15308 5.6M3,ROPS,CAB AIRCON, 29.5X25-22PLY \8,500,000 0 YES

RoadEquipment

18th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
CS56B 48400184 2017 2861 \10,000,000 0 YES
GD405A-2 2563 1991 2792 \3,700,000 CABIN,SCARIFIER YES

Others

18th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
HC78RM 1282 1986 9443 NISSAN P-KG53T-00450,RE8 ENGINE, BOOM3M x 2PCS. 6M x2PCS, 35TON HOOK \5,000,000 YES
APE-25 350628EY COMPRESSOR \100,000 YES
V125G CF46A-549309 2007 1311KM SCOOTER ADDRESS \200,000 YES
TRY-880ESZ 7535097 ENGINE YAMMAR GA340 \100,000 YES
725C TFB00360 2014 12270 23.5R25 \12,000,000 YES
725C TFB00372 2014 11006 23.5R25 \12,000,000 1 YES
725C TFB00557 2015 11574 23.5R25 \12,000,000 0 YES
725C TFB00561 2015 11878 23.5R25 \12,000,000 1 YES
MST2200VD 223169 2008 9415 CABIN \2,000,000 1 YES
SDG45S 133-080853 1994 3862 \950,000 0 YES
DCA-90SPH 3617222 8298 \1,200,000 0 YES
PKG-NPR75N NPR75-7004225 2008 46426KM \1,500,000 0 YES
M26B 147 17.5X25,22TONS \2,000,000 1 YES
M26B 179 22TONS,17.5X25 \2,000,000 1 YES
TC-65 TRXTCS02JHRJ19467 2019 368 \16,000,000 0 YES

Parts

18th May, 2026
MODEL SERIAL# MAKER DESCRIPTION FOB Location Inquiry
F/IDLER KOMATSU FOR D155A 2 PCS. \300,000 YES
BUCKET CATERPILLAR NARROW 0.45M3 \50,000 YES
MKB1500 1089V KRUP \400,000 YES
UB8 U8S-15-7262 OKADA \250,000 YES
MKB1400 3452N KONAN \450,000 YES
SLOPE BUCKET FOR 312B \100,000 YES
SNOW BLADE FOR 950 \210,000 0 YES
TEETH FOR PC650 25PCS. \750,000 YES
1.50P-8.5T 0D862882 BERICON AIR COMPRESSOR \100,000 YES
BUCKET FOR Cat 307 \100,000 YES
LED113BYS-M koito PTROL LAMP LED,12V \95,000 YES
F22 10627 FURUKAWA \500,000 0 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.