Excavator

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
ZX35U 5180 2002 3582 RUBBER,CRANE,CAB AC \2,000,000 YES
35NX WF000156 1999 7857 RUBBER,SLIDE ARM,CANOPY \1,550,000 YES
PC35MR-3 16310 2009 2800 PAD SHOE,PIPING,CANOPY,EPA \1,850,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
EX45 00129 1988 6988 \800,000 YES
PC55MR-5NO 22427 2020 126 CAB HEAD GUARD AC PIPING,ARM CRANE,EPA \6,500,000 YES
PC78US-10 35022 2018 5769 PIPING,BLADE,OPG CAB AC \4,000,000 YES
308E2CRS EC201785 2015 4309 BLADE, ARM CRANE \3,000,000 YES
311FLRR JFT00191 2014 2802 MULTI, 700G \3,900,000 YES
312FGC FKE10327 2018 10519 PAD,ROPS CAB C,EPA \3,500,000 YES
SK125SR YV06-05910 2011 12031 PAD,PIPING,MULTI, \3,750,000 YES
SK120-3 LP-16421 1999 16038 700MM,5 PCS, PIPING,NO BUCKET \2,300,000 YES
ZX135USK-3 94507 2014 10860 PAD,PIPING,MULTI, \3,880,000 YES
313GC-07C NFZ20631 2022 740 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 YES
313GC-07D NFZ30246 2023 678 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 YES
HD513MRVLC 5387 2014 15570 5 PCS. PIPING \2,650,000 YES
316FL XAD20034 2020 6158 PIPING \5,500,000 YES
SK210D-9 YN13-70865 2014 10594 PIPING,MULTI \6,900,000 YES
SK210D-9 YN13-71551 2015 10101 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,000,000 YES
SK210D-9 YN13-71639 2015 9746 5PCS. PIPING,MULTI \7,100,000 YES
SK210D-9 YN13-72901 2017 6626 5PCS.PIPING,MULTI \7,500,000 YES
SK210D-9 YN13-71921 2016 7169 5 PCS, PIPING,MULTI \7,200,000 YES
SK210D-9 YN13-71941 2016 7096 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,200,000 YES
320D BWZ09689 2013 20412 PIPING \3,500,000 YES
320E-2 SXE00941 2014 9928 CRANE,EPA2013,ROPS CAB AC \5,500,000 YES
320E SXE01102 2014 16663 PIPING,EPA,ROPS CAB AC \4,500,000 YES
320GC KTN10117 2018 9758 EPA, ROPS CAB \5,000,000 YES
320GC KTN10635 2019 1079 PIPING,EPA,ROPS CAB AC \13,000,000 YES
320GC-07D LKS10520 2021 1459 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \13,500,000 YES
320ERR LHN00277 2014 9450 EPA,ROPS CAB AC \6,000,000 YES
323 NDL50082 2025 60 ROPS CAB AC,EPA \23,000,000 YES
320DL-E DFB00568 2010 8653 790MM SHOE,MULTI,18M LONG REACH \7,500,000 YES
ZX200-3 207884 2008 6942 MULTI LEVER,RIFF.MAG,MAGNET 121CM IN DIAMETER \5,800,000 YES
ZX200LC-6 508066 2020 3211 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
ZX200LC-6 510276 2021 2372 PIPING,800MM,ROPS CAB AC, EPA \12,000,000 YES
ZX200LC-6 507956 2020 4245 800MM,ARM CRANE,EPA.ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC-6 507872 2020 4461 800MM,ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC 107446 2003 5194 800MM,PIPING,18M LONG RACH \7,600,000 YES
ZX200-6 510351 2021 2900 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
ZX200-6 509237 2020 1374 600MM PIPING, MULTI,EPA \12,500,000 YES
336EH HDW00180 2014 6158 PIPING,ROPS CAB AC \7,500,000 YES
336GC EBJ00191 2019 7209 PIPING,EPA,ROPS, CAB AC \12,000,000 YES
SK350DLC-8 YC10-03591 2007 10480 5PCS. PIPING,MULTI, 2pcs. boom, with long boom & arm for demolition,,EPA,W/SEPARATE BOOM & ARM \10,700,000 YES
345DL DPA00183 2008 19669 \7,000,000 YES
SK500D-9 LS12-03005 2014 5905 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
SK500D-9 LS12-03007 2014 5901 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
320GC KTN10563 2019 6293 PIPING, EPA \9,000,000 YES
312D FBJ03151 2013 5308 CRANE \4,000,000 YES
311FLRR JFT10298 2018 3755 CRANE, EPA \5,000,000 YES
PC78US-10 30028 2015 2739 CRANE, BLADE EPA \4,000,000 YES
U-20-3S 10150 2005 1324 RUBBER SHOES \1,500,000 YES
303CCR AZS03666 2013 202 SLOPE BUCKET \2,500,000 YES
311DRR AKW00540 2009 9400 EPA, CRANE \3,300,000 YES
336EH HDW00257 2016 7412 PIPING \8,000,000 YES
336GC EBJ00216 2019 7020 PIPING, EPA \12,000,000 YES

Bulldozer

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
D21A-7TE 81505 2000 3593 TRIMMING DOZER, CANOPY \950,000 YES
D21A-8 83677 2006 2287 TRIMMING DOZER, CANOPY \1,000,000 YES
D21A-8 83870 2006 2629 TRIMMING DOZER, CANOPY \1,000,000 YES
D31A-20 43271 2006 2109 TRIMMING DOZER,,CANOPY \1,300,000 YES
D5B 47X00602 1984 718 ANGLE DOER, CANOPY,DIRECT DRIVE \3,900,000 YES
D65PX-16 80800 2011 7719 S/TILTDOZER,CAB AC \9,100,000 YES
D3K LLL00764 2010 5637 CABIN, PAT, LGP \5,000,000 YES
D6T SGT00365 2016 7701 LGP, S/T, CABIN \15,000,000 YES

WheelLoader

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
WS210 8W000312 1994 3714 \1,000,000 YES
WS300A 5W000546 1987 2316 CABIN \1,200,000 YES
WA80-3 10060 1996 1759 0.9M3,17.5/65-20PLY,CABIN HEATER \3,700,000 YES
WA100-3E 54573 1999 4563 1.3M3,16.9X24-10PLY, HEATER,CABIN \4,700,000 YES
WA100-5 74309 2007 4157 EPA,ROPS CAB AC,16.9X24 \3,000,000 YES
910G2 B9X00202 2002 10695 1.3M3,CABIN,16.9X24 \2,500,000 YES
910-14A JW200918 2021 340 1588KM,SNOW TIRE,QUICK COUPLER,4 PCS,PIPINGS,CAB AC ¼Ö¸¡ÎáÏ£±£°Ç¯£³·î£±£²Æü \9,950,000 YES
WA150-3 64280 2001 5880 1.5M3,18.4-24-10PLY, CABIN, AC \3,700,000 YES
950K FER01039 2015 10563 3.1M3,23.5X25.ROPS CAB AC,LONG \7,700,000 YES
924G WMB00970 2006 12509 1.9M3,CABIN AIR CON,17.5X25-16PLY \2,000,000 YES
WA380-6 66969 2013 16536 3.4M3,ROPS/FOPS CABIN, AIR CON23.5X25 \4,500,000 YES
WA380-8 16601 2022 6522 ROPS CAB AC,23.5X25 \8,000,000 YES
WA500-6 55428 2009 15308 5.6M3,ROPS,CAB AIRCON, 29.5X25-22PLY \8,500,000 YES
WA200-3 60610 1995 19897 CABIN AC ONE TOUCH \3,800,000 YES
910H SAT02207 2013 14,359 CABIN \3,000,000 YES

RoadEquipment

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
CS56B 48400184 2017 2861 \10,000,000 YES
GD405A-2 2563 1991 2792 \3,700,000 YES

Others

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
HC78RM 1282 1986 9443 NISSAN P-KG53T-00450,RE8 ENGINE, BOOM3M x 2PCS. 6M x2PCS, 35TON HOOK \5,000,000 YES
APE-25 350628EY COMPRESSOR \100,000 YES
V125G CF46A-549309 2007 1311KM SCOOTER ADDRESS \200,000 YES
TRY-880ESZ 7535097 ENGINE YAMMAR GA340 \100,000 YES
725C TFB00360 2014 12270 23.5R25 \12,000,000 YES
725C TFB00557 2015 11574 23.5R25 \12,000,000 YES
725C TFB00561 2015 11878 23.5R25 \12,000,000 YES
MST2200VD 223169 2008 9415 CABIN \2,000,000 YES
DCA-25SPI-II 5417097 3580 \1,050,000 YES
SDG45S 133-080853 1994 3862 \950,000 YES
DCA-90SPH 3617222 8298 \1,200,000 YES
PKG-NPR75N NPR75-7004225 2008 46426KM \1,500,000 YES
M26B 147 17.5X25,22TONS \2,000,000 YES
M26B 179 22TONS,17.5X25 \2,000,000 YES
TC-65 TRXTCS02JHRJ19467 2019 368 \16,000,000 YES
320GC KTN10563 YES
312E GAC00929 YES
PC350-11 94273 YES
SK135SR YV06-07597 YES
ZX135USK-3 94519 YES
980M MK210949 YES
SK250D-6ES LQ11-5415 YES
312F KMK10726 YES
307 9ZL01073 YES
320DRR RBL01500 YES
85ZV-2 85C5-0424 YES

Parts

15th August, 2026
MODEL SERIAL# MAKER DESCRIPTION FOB Inquiry
F/IDLER KOMATSU FOR D155A 2 PCS. \300,000 YES
BUCKET CATERPILLAR NARROW 0.45M3 \50,000 YES
MKB1500 1089V KRUP \400,000 YES
UB8 U8S-15-7262 OKADA \250,000 YES
MKB1400 3452N KONAN \450,000 YES
SLOPE BUCKET FOR 312B \100,000 YES
SNOW BLADE FOR 950 \210,000 YES
TEETH FOR PC650 25PCS. \750,000 YES
1.50P-8.5T 0D862882 BERICON AIR COMPRESSOR \100,000 YES
BUCKET FOR Cat 307 \100,000 YES
LED113BYS-M koito PTROL LAMP LED,12V \95,000 YES
F22 10627 FURUKAWA \500,000 YES
MSE-70FGZX 16531 MATSUMOTO FELLER BUNCHER, FOR 20 TONS \1,000,000 YES
blade for WA100-3E \1,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.