Excavator

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
IS4GX 1302249 772 rubber \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
017CR K0427797 2019 6873 rubber,canopy \800,000 YES
RX-203S 11755 2013 3340 rubber,canopy \1,200,000 YES
020CR K0518705 2016 2754 pad,canopy \1,500,000 YES
020CR K0519693 2018 2380 pad,canopy \1,600,000 YES
303CR CAR02941 2005 4050 rubber,canopy \1,200,000 YES
U-30-5 74868 2012 2201 rubber,piping,canopy \1,800,000 YES
SK30UR-3E PR07-08350 2006 3364 pad, multi lever,canopy \1,700,000 YES
SK30UR-3E PR07-08843 2008 8444 pad,canopy \1,200,000 YES
RX-306 10156 2009 3954 rubber,canopy,arm crane \1,800,000 YES
35V4 WF010375 2017 3744 pad,piping,canopy,multilever \2,500,000 YES
PC38UU-3 7080 1999 11158 rubber,canopy,piping \1,400,000 YES
PC40MR-3 22933 2015 2337 pad,piping,multi, canopy \2,800,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2728 rubber,canopy \1,800,000 YES
305.5DCR YHS00172 2011 2412 rubber,canopy \1,800,000 YES
305ECR XSC00134 2013 3763 pad,arm crane,multi, canopy \2,500,000 YES
305ECR XSC00358 2014 881 rubber,arm crane,multi,canopy \2,500,000 YES
305.5ECR YGB01116 2015 2925 rubber,piping,canopy \2,000,000 YES
RX-505 70164 2007 6406 rubber, canopy \2,200,000 YES
RX-505 70270 2007 7021 pad,multi,arm crane, canopy \1,700,000 YES
U-50-5 70008 2007 335? steel,crane,piping \1,800,000 YES
U-50-5 70094 2007 7131 steel,arm crane,canopy \1,800,000 YES
MM55SR E1G01511 1996 5354 rubber, canopy \1,000,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
307C BAJ00433 2001 5605 piping, pad shoe \2,500,000 YES
ZX75US-3 61378 2011 19X71 IWAFUJI GS65LJ-5159 W/BUCKET,EPA \3,000,000 YES
ZX75US-3 65989 2014 4500 piping, arm crane \4,000,000 YES
SK75UR-5 YR09-08718 2011 3856 pad shoe, arm crane \3,500,000 YES
PC100-3 22303 1987 6372 \2,000,000 YES
PC120-3 23440 1990 5390 \2,000,000 YES
ZX120-6 102267 2018 1875 5PCS.PIPING,700MM,EPA \8,600,000 YES
ZX120-6 511056 2019 2864 700MM,ROPS CAB,EPA,ARM CRANE \9,000,000 YES
ZX120-6 512506 2020 928 5PCS.PIPING,700MM,EPA \9,400,000 YES
PC120-6 47016 1993 13353 piping \2,400,000 YES
312FGC FKE10099 2017 3580 arm crane \6,000,000 YES
312FGC FKE10560 2019 1462 PIPING,MULTI LEVER,600MM,EPA \7,600,000 YES
312FGC FKE10569 2020 1638 PIPING,MULTI LEVER,700MM,EPA \7,600,000 YES
312FGC FKE10102 2017 4222 CRANE,EPA \6,100,000 YES
HD510E 5105352 1998 14174 \2,500,000 YES
PC128US-8 27947 2011 9532 piping \2,900,000 YES
313DCR LCE00175 2008 9052 PIPING \3.200,000 YES
313DCR LCE00613 2012 6586 \2,300,000 YES
313DCR LCE00465 2011 10426 PIPING \2,500,000 YES
313DCR LCE01068 2013 5870 arm crane,aircon X \3,200,000 YES
314EL YCW00408 2015 14608 piping \3,200,000 YES
PC138US-2 1472 2000 6566 \2,500,000 YES
PC138US-2E1 4939 2004 16236 500mm,pad,piping,arm crane,EPA \2,600,000 YES
PC138US-8 32320 2013 6247 arm crane, slope bucket \3,900,000 YES
ZX135US-3 83853 2010 7606 700mm,EPA,arm crane,piping \3,100,000 YES
PF5LC-5 10291 1991 13568 \2,100,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES
UH07-5 14127 1981 5629 \2,200,000 YES
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES
E200B 4SG02243 1988 865?? piping \5,000,000 YES
E200B 4SG07066 1990 6734 wide shoe \5,000,000 YES
320DRR RBL00482 2007 9333 piping \4,000,000 YES
320E-2 SXE03654 2017 6086 CRANE \6,800,000 YES
320GC KTN10037 2018 7236 piping \9,000,000 YES
320GC LKS10506 2021 1873 790MM,ARM CRANE,EPA \13,100,000 YES
320GC LKS10513 2021 1063 790MM,ARM CRANE,EPA \14,100,000 YES
320 HEX01119 2018 5748 \9,000,000 YES
PC228US-3NO 32729 2006 7288 arm crane \3,500,000 YES
HD820-2 LC-7437 2002 11284 16M LONG 800MM SHOE \8,000,000 YES
323-07 RAZ00613 2018 4068 piping \13,000,000 YES
SK480LCD-6S YS09-01305 2004 4831 27M LONG ,EPA \8,500,000 YES
345CL RFN00165 2007 16814 \5,200,000 YES
PC20R-8 10073 1996 1983 rubber,canopy \800,000 YES

Bulldozer

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
D21P-7S 81839 2002 2119 pat,canopy \2,200,000 YES
BD2J JB510118 1999 7204 pat, canopy \1,500,000 YES
D3K2 KL207609 2020 3172 pat dozer, rops cab air,EPA \6,000,000 YES
D31PX-22 60894 2011 3816 pat, cab air EPA \6,000,000 YES
D80A-18 26122 1984 2698 s/tilt dozer w/ripper, shunk 2pcs. \3,500,000 YES
D155A-1 12891 1977 13823 s/tilt dozer w/ripper(2) \5,500,000 YES
D8T J8B01737 2008 11595 s/tilt w/multi ripper(2), rops cab air \22,000,000 YES

WheelLoader

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
SDT35 10874 1978 1020 \1,000,000 YES
901B2 W7B02849 2013 1697 0.4M3,12.5/70--16-6PR,CABIN \1,600,000 YES
901C2 YKY01826 2018 1700 0.4M3,12.5/70-16-8PR \1,800,000 YES
WS310-3 7W003285 1998 4979 0.5M3,15.5/60-18-8pr,canopy \1,200,000 YES
530 10089 1979 4656 2.3m3, 20.5x25-12, cab \2,600,000 YES
530 10813 1980 8575 2.3m3, 20.5x25-12, cab \2,300,000 YES
L32 S28-00129 1997 20919 LOG GRAPPLE, CAB, 20.5X25-16PR \3,600,000 YES
950H J5J01758 2011 12193 ROPS CAB AIR 23.5X25 \8,000,000 YES
966M LMM10387 2019 10388 ROPS CAB AIR,26.5X25 \16,000,000 YES

RoadEquipment

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
ER300/FL300 30091/30040 1989/1988 4492/3935 ROAD CUTTER/FEED LOADER \2,700,000 YES
TS31 10406 1989 3213 \550,000 YES
TS160 10168 1992 3460 \600,000 YES
TW502-1 1TW43-20237 2007 3536 \2,200,000 YES
MG200 2G000058 7678 scarifier, canopy,10.00x20x10ply \2,500,000 YES

Others

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
HC78RM 1282 1986 9443 Nissan P-KG53T-00450,RE8 engine, boom3M x 2pcs. 6M x2pcs., 35tons hook \8,000,000 YES
FD70Z7 F40-01465 6657 \2,800,000 YES
APE-25 350628EY COMPRESSOR \100,000 YES
V125G CF46A-549309 2007 1311KM SCOOTER ADDRESS \200,000 YES
C12R-B 25242C 2008 909 rubber, EPA \1,000,000 YES
DCA-13LSY 3842267 2010 6981 \600,000 YES
DCA-13LSY 3842268 2010 8737 \600,000 YES
DCA-45USI2 3841822 2010 12527 \1,100,00 YES
DCA-45USI2 3853795 2011 6668 \1,100,000 YES

Parts

3rd December, 2023
MODEL SERIAL# MAKER DESCRIPTION FOB Location Inquiry
F/IDLER KOMATSU FOR D155A 2 pcs. \300,000 YES
BUCKET KOBELCO narrow 0.45M3 \50,000 YES
Magnet KH100 1500mm in diameter \600,000 YES
MKB1500 1089V KRUP \400,000 YES
UB8 U8S-15-7262 OKADA \250,000 YES
MKB1400 3452N KONAN \450,000 YES
TNB-4 4F4790 TOKU \200,000 YES
SLOPE BUCKET for 312B \100,000 YES
SNOW BUCKET for 950 \150,000 YES
TEETH for PC650 25pcs. \750,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.