New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

4th May, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
U30-5 75364 2013 3299 RUBBER,CNP,PIPING \2,000,000 1 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
EX45 00129 1988 6988 \800,000 0 YES
305ECR XSC00108 2013 3534 PAD,CNP \2,500,000 1 YES
EX60-2 10K-34466 1993 5397 PIPING,BLADE,ONE TOUCH \2,700,000 1 YES
U55-6 10162 2011 5766 RUBBER,CNP,EPA,CRANE \2,500,000 1 YES
311FLRR JFT00191 2014 2802 MULTI, 700G \3,900,000 1 YES
313GC NFZ00278 2020 7787 PIPING,BLADE,EPA \5,500,000 1 YES
313GC-07C NFZ20631 2022 740 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 1 YES
313GC-07D NFZ30246 2023 678 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 0 YES
313-07C JHR20637 2022 12 PIPING,ROPS CAB AC,EPA \15,000,000 1 YES
314ELCR-MS YCW00527 2015 6614 PIPING,NO BUCKET,ATTACHMENT GP-35V-471 11TONS \5,000,000 1 YES
314FCR RAF10003 2017 7657 PIPING,EPA 2017,ROPS CAB AC \5,000,000 1 YES
314ECR ECN01214 2016 6931 PIPING,BLADECAMERA \5,000,000 1 YES
SK135SR-2 YY06-17315 2012 11452 PIPING, ARM CRANE \2,900,000 1 YES
SK135SRD-3 YY07-26696 2015 9030 PIPING,MULTI \3,550,000 1 YES
316FL XAD10003 2017 7179 \1,800,000 0 YES
PC200-6E 106585 1999 12130 ARM CRANE, 800MM, AC \3,700,000 1 YES
320E-2 SXE00774 2014 8353 ARM CRANE EPA \6,000,000 1 YES
320E-2 SXE00941 2014 9928 CRANE,EPA2013,ROPS CAB AC \5,500,000 1 YES
320E-2 SXE02066 2015 8821 PIPING,EPA2014,SLOPE BUCKET,ROPS CAB AC \6,000,000 1 YES
320E-2 SXE03126 2016 8197 ROPS CAB AC \7,000,000 1 YES
320E-2 SXE01208 2014 9774 EPA,REAR VIEW CAMERA X,ROPS CAB AC \6,000,000 1 YES
320-07A HEX00216 2017 3173 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 1 YES
320-07C HEX20050 2019 3668 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 1 YES
320GC KTN10117 2018 9758 EPA, ROPS CAB \5,000,000 1 YES
320GC KTN10199 2019 9107 EPA,ROPS CAB,AC \5,000,000 1 YES
320GC-07D LKS10520 2021 1459 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \13,500,000 1 YES
320ERR-2 LHN00796 2015 13624 PIPING \5,000,000 1 YES
320ERR LHN00797 2015 10221 PIPING,ROPS CAB,EPA \5,000,000 1 YES
320DL-E DFB00568 2010 8653 790MM SHOE,MULTI,18M LONG REACH \7,500,000 1 YES
ZX200LC-6 508066 2020 3211 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 1 YES
ZX200LC 107446 2003 5194 800MM,PIPING,18M LONG RACH \7,600,000 1 YES
ZX200-6 510351 2021 2900 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 1 YES
ZX200-6 509237 2020 1374 600MM PIPING, MULTI,EPA \12,500,000 1 YES
PC350-8 60305 2007 20818 PIPING,EPA \8,5000,000 1 YES
PC350-11 90476 2017 6990 PIPING \14,500,000 1 YES
336E CMR00195 2013 8811 ROPS CAB \10,000,000 1 YES
330DL RDA223 2007 3811 PIPING,WITH EXTRA THREE SECTIONS BOOM & ARM \8,000,000 0 YES
336GC EBJ00259 2019 10913 \11,500,000 1 YES
SK500D-9 LS12-03005 2014 5905 PIPING,MULTI \19,200,000 1 YES
SK500D-9 LS12-03007 2014 5901 PIPING,MULTI \19,200,000 1 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.