New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

2nd April, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
MM08B E9B01700 1999 2295 rubber \400,000 YES
PC30MR-5 54163 2018 2718 arm crane, piping, canopy \2,500,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 rubber, cabin,air \3,200,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
ZX40UR-5B 50348 2018 882 pad, multi,canopy,offset \2,700,000 YES
040SR K0811594 2013 2863 pad shoe, arm crane,TOPS CABIN \2,000,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
PC78US-6EO 5545 2002 12201 city pad, blade \1,800,000 YES
PC78US-10 38530 2021 1624 rops cab \3,600,000 YES
HD450V2 4506953 1992 9140 \2,500,000 YES
PC120-8 80614 2008 9264 piping,skelton bucket \3,600,000 YES
PC120-8 87065 2014 5044 CAB AC, HEAD GUARD \3,800,000 YES
312D FBJ03608 2013 9777 piping,monitor x,EPA \3,000,000 YES
312E GAC00349 2014 7151 arm crane,EPA, rear camera out of order \4,800,000 YES
312E-2 GAC02779 2017 6320 arm crane, piping \4,700,000 YES
312FGC FKE00268 2015 5254 arm crane,EPA \4,000,000 YES
313GC NFZ10339 2021 952 PIPING, EPA \11,000,000 YES
316EL WZY00164 2014 7556 \1,500,000 YES
316FL XAD10003 2017 7179 \1,800,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES

movie1
-
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES

movie1
-
ZX200LC-6 507998 2020 80 piping, EPA \18,000,000 YES
ZH200-5B 20481 2016 11021 piping, ROPS CAB AC \5,800,000 YES
E200B 4SG05353 1989 8265 \3,000,000 YES
PC200LC-6 15493 15M boom & arm engine S6D95L-1-1383481 \4,000,000 YES
PC200LC-6E 96583 1996 8910 long boom & arm 12.8M \4,000,000 YES
320D BWZ06084 2011 10886 piping,EPA \4,800,000 YES
320D BWZ09030 2013 12632 piping \5,000,000 YES
320E-2 SXE00834 2014 8158 arm crane,EPA, batteries X \5,200,000 YES
320E-2 SXE02277 2015 12916 piping,EPA \5,500,000 YES
320E-2 SXE03651 2017 5339 arm crane,no EPA \6,500,000 YES
320E-2 SXE03717 2017 6134 arm crane, ROPS CAB AC \6,500,000 YES
320E-2 SXE04308 2017 2133 piping,wide shoe,no EPA \9,000,000 YES
320GC KTN00180 2018 4191 \6,500,000 YES
SK200-8 YN12-64531 2013 8232 arm crane,piping, slope bucket \6,500,000 YES
336D JER00287 2012 19484 EPA, \6,000,000 YES
349 LKG20021 2021 8481 \20,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.