New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

20th June, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
U30-5 75364 2013 3299 RUBBER,CNP,PIPING \2,000,000 YES
ZX35U 5180 2002 3582 RUBBER,CRANE,CAB AC \2,000,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
EX45 00129 1988 6988 \800,000 YES
PC55MR-5NO 22427 2020 126 CAB HEAD GUARD AC PIPING,ARM CRANE,EPA \6,500,000 YES
311FLRR JFT00191 2014 2802 MULTI, 700G \3,900,000 YES
SK120-3 LP16421 1999 16038 700MM,5 PCS, PIPING,NO BUCKET \2,300,000 YES
ZX130K-3 90473 2012 4871 PIPING \4,000,000 YES
313GC-07C NFZ20631 2022 740 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 YES
313GC-07D NFZ30246 2023 678 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 YES
313-07C JHR20637 2022 12 PIPING,ROPS CAB AC,EPA \15,000,000 YES
314ELCR-MS YCW00527 2015 6614 PIPING,NO BUCKET,ATTACHMENT GP-35V-471 11TONS \5,000,000 YES
314ECR ECN01214 2016 6931 PIPING,BLADECAMERA \5,000,000 YES
SK135SRD-3 YY07-26696 2015 9030 PIPING,MULTI \3,550,000 YES
SK135SRD-1ES YY04-08294 2006 15799 PIPING,MULTI,2 PCS. BOOM AC \2,900,000 YES
316FL XAD20034 2020 6158 PIPING \5,500,000 YES
SK210D-9 YN13-70865 2014 10594 PIPING,MULTI \6,900,000 YES
SK210D-9 YN13-71551 2015 10101 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,000,000 YES
SK210D-9 YN13-71639 2015 9746 5PCS. PIPING,MULTI \7,100,000 YES
SK210D-9 YN13-72901 2017 6626 5PCS.PIPING,MULTI \7,500,000 YES
SK210D-9 YN13-71921 2016 7169 5 PCS, PIPING,MULTI \7,200,000 YES
SK210D-9 YN13-71941 2016 7096 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,200,000 YES
PC200-6E 106585 1999 12130 ARM CRANE, 800MM, AC \3,700,000 YES
320E-2 SXE00941 2014 9928 CRANE,EPA2013,ROPS CAB AC \5,500,000 YES
320E SXE01102 2014 16663 PIPING,EPA,ROPS CAB AC \4,500,000 YES
320E-2 SXE04239 2017 4211 PIPING,WIDE SHOE,ROPS CAB AC \10,000,000 YES
320E-2 SXE03731 2017 6310 CRANE,ROPS CAB AC \9,000,000 YES
320-07A HEX00216 2017 3173 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 YES
320GC KTN10117 2018 9758 EPA, ROPS CAB \5,000,000 YES
320GC-07D LKS10520 2021 1459 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \13,500,000 YES
320ERR LHN00277 2014 9450 EPA,ROPS CAB AC \6,000,000 YES
320ERR-2 LHN00796 2015 13624 PIPING \5,000,000 YES
320ERR LHN00797 2015 10221 PIPING,ROPS CAB,EPA \5,000,000 YES
320DL-E DFB00568 2010 8653 790MM SHOE,MULTI,18M LONG REACH \7,500,000 YES
ZX200LC-6 508066 2020 3211 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
UH07LC-5 164-16410 1982 8274 910LGP \1,300,000 YES
ZX200LC-6 510276 2021 2372 PIPING,800MM,ROPS CAB AC, EPA \12,000,000 YES
ZX200LC-6 507956 2020 4245 800MM,ARM CRANE,EPA.ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC-6 507872 2020 4461 800MM,ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC 107446 2003 5194 800MM,PIPING,18M LONG RACH \7,600,000 YES
ZX200-6 510351 2021 2900 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
ZX200-6 509237 2020 1374 600MM PIPING, MULTI,EPA \12,500,000 YES
PC350-8 60305 2007 20818 PIPING,EPA \8,5000,000 YES
PC350-11 90476 2017 6990 PIPING \14,500,000 YES
SK500D-9 LS12-03005 2014 5905 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
SK500D-9 LS12-03007 2014 5901 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.