New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

27th July, 2024
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
PC15-2 3752 1990 2025 rubber,canopy \450,000 YES
PC20MR-5 30480 2021 148 rubber,canopy, arm crane \2,600,000 YES
PC30MR-5 51552 2017 3170 rubber,piping,,arm crane,multi canopy \2,700,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 rubber, cabin,air \3,200,000 YES
ZX30U-5B 57225 2022 421 pad shoe,arm crane multi, canopy \3,100,000 YES
U-30-5 74868 2012 2201 rubber,piping,canopy \1,800,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2728 rubber,canopy \1,800,000 YES
304CR BTN00823 2004 3721 rubber,canopy,pping \1,200,000 YES
PC45MR-5 30957 2017 5001 rubber,arm crane,canopy \2,000,000 YES
305.5DCR YHS00208 2011 5371 piping,steel \1,800,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
ZX75US-3 61378 2011 19X71 IWAFUJI GS65LJ-5159 W/BUCKET,EPA \3,000,000 YES
307 9ZL04888 1997 9175 piping,blade \2,700,000 YES
308ESR JSN00227 2013 4044 pad shoe \2,500,000 YES
PC78US-10 38530 2021 1624 rops cab \3,600,000 YES
311FLRR JFT10104 2017 7781 piping \3,100,000 YES
312 7DK00355 1992 piping,no bucket \2,500,000 YES
312C CAE00410 2001 13513 piping \3,000,000 YES
ZX120-6 511056 2019 2872 arm crane, EPA, 700mm shoe \8,500,000 YES
PC128US-8 21822 2007 6992 \2.900,000 YES
PC128US-8 27947 2011 9532 piping \2,500,000 YES
PC138US-2E1 4939 2004 16236 500mm,pad,piping,arm crane,EPA \2,600,000 YES
315DL BYK00137 2009 15450 \2,700,000 YES
ZX135US-3 83853 2010 7606 700mm,EPA,arm crane,piping \3,100,000 YES

movie1

movie2
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES

movie1
-
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES

movie1
-
ZX200-3 204210 2007 7089 piping,EPA \4,800,000 YES
ZX200-3 210793 2008 9227 piping EPA \4,800,000 YES
ZX200-3 217968 2010 8726 piping,arm crane \3,900,000 YES
ZX200LC-6 507998 2020 80 piping, EPA \18,000,000 YES
PC200LC-6E 96583 1996 8910 long boom & arm \4,000,000 YES
PC200-8N1 352766 2011 13704 piping,multi lever \4,000,000 YES
PC200-10 453231 2015 6636 piping ,arm crane, multi lever \7,100,000 YES
PC230LC-11 95236 2017 8951 piping,skelton bucket \6,000,000 YES
320B 3MR04444 1998 14255 \3,500,000 YES
320E SXE03062 2016 9770 \6,000,000 YES
320DRR RBL00482 2007 9333 piping \3,600,000 YES
320GC LKS10506 2021 1873 790MM,ARM CRANE,EPA \13,100,000 YES
320-07D MYK10731 2021 1441 790mm, 15m arm & boom \18,000,000 YES
330CL RBH00263 2005 6689 3 SECTION BOOM&ARM,PIPING \7,200,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.