New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

9th February, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
PC20MR-5 30480 2021 148 rubber,canopy, arm crane \2,600,000 YES
PC30MR-3 38278 2014 1764 pad shoe,canopy \2,000,000 YES
PC30MR-5 54163 2018 2718 arm crane, piping, canopy \2,500,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 rubber, cabin,air \3,200,000 YES
ZX30U-5B 57225 2022 421 pad shoe,arm crane multi, canopy \3,100,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 \2,500,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
ZX40UR-5B 50348 2018 882 pad, multi,canopy,offset \2,700,000 YES
040SR K0811594 2013 2863 pad shoe, arm crane,TOPS CABIN \2,000,000 YES
305E2CR BZ500255 2017 1947 citypad ,canopy \2,000,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
PC78US-6EO 5545 2002 12201 city pad, blade \1,800,000 YES
PC78US-10 38530 2021 1624 rops cab \3,600,000 YES
311B 8HR00638 1997 9508 \2,900,000 YES
HD450V2 4506953 1992 9140 \2,500,000 YES
312D FBJ01838 2011 11585 piping, EPA \3,000,000 YES
312E GAC00349 2014 7151 arm crane,EPA, rear camera out of order \4,800,000 YES
312E GAC01327 2015 9432 pad shoe,arm crane \3,800,000 YES
312E-2 GAC02779 2017 6320 arm crane, piping \4,700,000 YES
312FGC FKE00155 2015 3097 arm crane, EPA \4,000,000 YES
315DL BYK00137 2009 15450 \2,700,000 YES
316EL WZY00164 2014 7556 \1,500,000 YES
ZX135US-3 83853 2010 7606 700mm,EPA,arm crane,piping \3,100,000 YES

movie1

movie2
PC138US-10 48322 2017 5377 arm crane \3,400,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES

movie1
-
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES

movie1
-
ZX200LC-6 507998 2020 80 piping, EPA \18,000,000 YES
ZX200LC-6 508033 2020 2344 800mm shoe,piping rops cab ac \9,900,000 YES
PC200LC-6E 96583 1996 8910 long boom & arm \4,000,000 YES
320B 3MR05335 1998 12338 piping,bushes X,monitor X, \3,000,000 YES
320D BWZ06084 2011 10886 piping,EPA \4,800,000 YES
320D BWZ09030 2013 12632 piping \5,000,000 YES
320E-2 SXE00834 2014 8158 arm crane,EPA, batteries X \5,200,000 YES
320E-2 SXE01952 2015 3267 arm crane,EPA,AC X \4,700,000 YES
320E-2 SXE02004 2015 8689 arm crane,piping, EPA \5,500,000 YES
320E-2 SXE02277 2015 12916 piping,EPA \5,500,000 YES
320E-2 SXE03129 2016 7568 arm crane, piping, NO EPA \6,000,000 YES
320-07A HEX00632 2017 8294 piping,arm crane,EPA \7,000,000 YES
330DL NEF00197 2008 32532 piping,EPA,sumitomo Magnet 1570mm LECHX75F6-S-M150429 \5,000,000 YES
345BL 8RW00252 1999 7501 piping \4,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.