New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

15th August, 2026
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
ZX35U 5180 2002 3582 RUBBER,CRANE,CAB AC \2,000,000 YES
35NX WF000156 1999 7857 RUBBER,SLIDE ARM,CANOPY \1,550,000 YES
PC35MR-3 16310 2009 2800 PAD SHOE,PIPING,CANOPY,EPA \1,850,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
EX45 00129 1988 6988 \800,000 YES
PC55MR-5NO 22427 2020 126 CAB HEAD GUARD AC PIPING,ARM CRANE,EPA \6,500,000 YES
PC78US-10 35022 2018 5769 PIPING,BLADE,OPG CAB AC \4,000,000 YES
308E2CRS EC201785 2015 4309 BLADE, ARM CRANE \3,000,000 YES
311FLRR JFT00191 2014 2802 MULTI, 700G \3,900,000 YES
312FGC FKE10327 2018 10519 PAD,ROPS CAB C,EPA \3,500,000 YES
SK125SR YV06-05910 2011 12031 PAD,PIPING,MULTI, \3,750,000 YES
SK120-3 LP-16421 1999 16038 700MM,5 PCS, PIPING,NO BUCKET \2,300,000 YES
ZX135USK-3 94507 2014 10860 PAD,PIPING,MULTI, \3,880,000 YES
313GC-07C NFZ20631 2022 740 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,000,000 YES
313GC-07D NFZ30246 2023 678 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \11,500,000 YES
HD513MRVLC 5387 2014 15570 5 PCS. PIPING \2,650,000 YES
316FL XAD20034 2020 6158 PIPING \5,500,000 YES
SK210D-9 YN13-70865 2014 10594 PIPING,MULTI \6,900,000 YES
SK210D-9 YN13-71551 2015 10101 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,000,000 YES
SK210D-9 YN13-71639 2015 9746 5PCS. PIPING,MULTI \7,100,000 YES
SK210D-9 YN13-72901 2017 6626 5PCS.PIPING,MULTI \7,500,000 YES
SK210D-9 YN13-71921 2016 7169 5 PCS, PIPING,MULTI \7,200,000 YES
SK210D-9 YN13-71941 2016 7096 PIPING,MULTI,ARM CRANE \7,200,000 YES
320D BWZ09689 2013 20412 PIPING \3,500,000 YES
320E-2 SXE00941 2014 9928 CRANE,EPA2013,ROPS CAB AC \5,500,000 YES
320E SXE01102 2014 16663 PIPING,EPA,ROPS CAB AC \4,500,000 YES
320GC KTN10117 2018 9758 EPA, ROPS CAB \5,000,000 YES
320GC KTN10635 2019 1079 PIPING,EPA,ROPS CAB AC \13,000,000 YES
320GC-07D LKS10520 2021 1459 ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \13,500,000 YES
320ERR LHN00277 2014 9450 EPA,ROPS CAB AC \6,000,000 YES
323 NDL50082 2025 60 ROPS CAB AC,EPA \23,000,000 YES
320DL-E DFB00568 2010 8653 790MM SHOE,MULTI,18M LONG REACH \7,500,000 YES
ZX200-3 207884 2008 6942 MULTI LEVER,RIFF.MAG,MAGNET 121CM IN DIAMETER \5,800,000 YES
ZX200LC-6 508066 2020 3211 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
ZX200LC-6 510276 2021 2372 PIPING,800MM,ROPS CAB AC, EPA \12,000,000 YES
ZX200LC-6 507956 2020 4245 800MM,ARM CRANE,EPA.ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC-6 507872 2020 4461 800MM,ARM CRANE,EPA,ROPS CAB AC \9,500,000 YES
ZX200LC 107446 2003 5194 800MM,PIPING,18M LONG RACH \7,600,000 YES
ZX200-6 510351 2021 2900 800MM,ARM CRANE,EPA \11,000,000 YES
ZX200-6 509237 2020 1374 600MM PIPING, MULTI,EPA \12,500,000 YES
336EH HDW00180 2014 6158 PIPING,ROPS CAB AC \7,500,000 YES
336GC EBJ00191 2019 7209 PIPING,EPA,ROPS, CAB AC \12,000,000 YES
SK350DLC-8 YC10-03591 2007 10480 5PCS. PIPING,MULTI, 2pcs. boom, with long boom & arm for demolition,,EPA,W/SEPARATE BOOM & ARM \10,700,000 YES
345DL DPA00183 2008 19669 \7,000,000 YES
SK500D-9 LS12-03005 2014 5905 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
SK500D-9 LS12-03007 2014 5901 PIPING,MULTI \19,200,000 YES
320GC KTN10563 2019 6293 PIPING, EPA \9,000,000 YES
312D FBJ03151 2013 5308 CRANE \4,000,000 YES
311FLRR JFT10298 2018 3755 CRANE, EPA \5,000,000 YES
PC78US-10 30028 2015 2739 CRANE, BLADE EPA \4,000,000 YES
U-20-3S 10150 2005 1324 RUBBER SHOES \1,500,000 YES
303CCR AZS03666 2013 202 SLOPE BUCKET \2,500,000 YES
311DRR AKW00540 2009 9400 EPA, CRANE \3,300,000 YES
336EH HDW00257 2016 7412 PIPING \8,000,000 YES
336GC EBJ00216 2019 7020 PIPING, EPA \12,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.